| TID | Flerbrukshall | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:15 | |||
| 09:30 | |||
| 09:45 | |||
| 10:00 | |||
| 10:15 | |||
| 10:30 | |||
| 10:45 | |||
| 11:00 | |||
| 11:15 | |||
| 11:30 | |||
| 11:45 | |||
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | ÅH Jenter 2010 | ÅH Jenter 2011 ÅH Jenter 2011 ÅH Jenter 2011 Kl: 16:00-17:30 Baner: Bane 2 | ÅH Bring Jenter ÅH Bring Jenter ÅH Bring Jenter Kl: 16:00-17:30 Baner: Bane 3 |
| 16:15 | |||
| 16:30 | |||
| 16:45 | |||
| 17:00 | |||
| 17:15 | |||
| 17:30 | ÅH Bring Gutter ÅH Bring Gutter ÅH Bring Gutter Kl: 17:30-19:00 Baner: Bane 1 | ÅH J2015 J2016 ÅH J2015 J2016 ÅH J2015 J2016 Kl: 17:30-18:30 Baner: Bane 2 | ÅH Gutter 2015 ÅH Gutter 2015 ÅH Gutter 2015 Kl: 17:30-19:00 Baner: Bane 3 |
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:30 | ÅH Jenter 2012 ÅH Jenter 2012 ÅH Jenter 2012 Kl: 18:30-19:30 Baner: Bane 2 | ||
| 18:45 | |||
| 19:00 | Samarbeid bydelen Samarbeid bydelen Samarbeid bydelen Kl: 19:00-20:30 Baner: Bane 1 | ÅH Jenter 2014 ÅH Jenter 2014 ÅH Jenter 2014 Kl: 19:00-20:00 Baner: Bane 3 | |
| 19:15 | |||
| 19:30 | Samarbeid bydelen Samarbeid bydelen Samarbeid bydelen Kl: 19:30-20:30 Baner: Bane 2 | ||
| 19:45 | |||
| 20:00 | ÅH Herrer A ÅH Herrer A ÅH Herrer A Kl: 20:00-22:00 Baner: Bane 3 | ||
| 20:15 | |||
| 20:30 | ÅH Herrer veteran ÅH Herrer veteran ÅH Herrer veteran Kl: 20:30-22:00 Baner: Bane 1 | ÅH Veteran Damer ÅH Veteran Damer ÅH Veteran Damer Kl: 20:30-22:00 Baner: Bane 2 | |
| 20:45 | |||
| 21:00 | |||
| 21:15 | |||
| 21:30 | |||
| 21:45 | |||
| 22:00 | |||
| 22:15 | |||
| 22:30 | |||
| 22:45 | |||
| 23:00 | |||
| 23:15 | |||
| 23:30 | |||
ÅH Jenter 2010
ÅH Jenter 2010
Kl: 16:00-17:30
Baner: Bane 1